| Mai 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | SA | SU | MA | MU | Phase | EaD | BaD | ||||
| 1 | Fr | 05:50 | 20:40 | 21:00 | 05:14 | 23:07 | 03:23 | ||||
| 2 | Sa | 05:48 | 20:41 | 22:14 | 05:31 | 23:10 | 03:19 | ||||
| 3 | So | 05:47 | 20:43 | 23:25 | 05:54 | 23:13 | 03:16 | ||||
| 4 | Mo | 05:45 | 20:45 | 00:27 | 06:25 | 23:17 | 03:12 | ||||
| 5 | Di | 05:43 | 20:46 | 01:19 | 07:07 | 23:20 | 03:09 | ||||
| 6 | Mi | 05:41 | 20:48 | 01:58 | 08:02 | 23:24 | 03:05 | ||||
| 7 | Do | 05:39 | 20:49 | 02:00 | 09:07 | 23:27 | 03:01 | ||||
| 8 | Fr | 05:38 | 20:51 | 02:27 | 10:19 | 23:31 | 02:58 | ||||
| 9 | Sa | 05:36 | 20:52 | 02:49 | 11:34 | 23:35 | 02:54 | ||||
| 10 | So | 05:35 | 20:54 | 03:06 | 12:50 | 23:39 | 02:50 | ||||
| 11 | Mo | 05:33 | 20:56 | 03:20 | 14:08 | 23:43 | 02:46 | ||||
| 12 | Di | 05:31 | 20:57 | 03:32 | 15:27 | 23:47 | 02:42 | ||||
| 13 | Mi | 05:30 | 20:59 | 03:44 | 16:48 | 23:51 | 02:37 | ||||
| 14 | Do | 05:28 | 21:00 | 03:58 | 18:15 | 23:55 | 02:33 | ||||
| 15 | Fr | 05:27 | 21:02 | 04:14 | 19:47 | 00:00 | 02:28 | ||||
| 16 | Sa | 05:25 | 21:03 | 04:35 | 21:21 | 00:05 | 02:24 | ||||
| 17 | So | 05:24 | 21:04 | 05:06 | 22:51 | 00:10 | 02:19 | ||||
| 18 | Mo | 05:23 | 21:06 | 05:51 | 00:06 | 00:15 | 02:14 | ||||
| 19 | Di | 05:21 | 21:07 | 06:56 | 01:00 | 00:21 | 02:08 | ||||
| 20 | Mi | 05:20 | 21:09 | 08:17 | 01:37 | 00:27 | 02:02 | ||||
| 21 | Do | 05:19 | 21:10 | 09:46 | 02:00 | 00:34 | 01:55 | ||||
| 22 | Fr | 05:18 | 21:12 | 11:13 | 02:01 | 00:42 | 01:47 | ||||
| 23 | Sa | 05:16 | 21:13 | 12:35 | 02:19 | 00:52 | 01:37 | ||||
| 24 | So | 05:15 | 21:14 | 13:54 | 02:33 | - | - | ||||
| 25 | Mo | 05:14 | 21:15 | 15:09 | 02:45 | - | - | ||||
| 26 | Di | 05:13 | 21:17 | 16:22 | 02:56 | - | - | ||||
| 27 | Mi | 05:12 | 21:18 | 17:35 | 03:08 | - | - | ||||
| 28 | Do | 05:11 | 21:19 | 18:49 | 03:21 | - | - | ||||
| 29 | Fr | 05:10 | 21:20 | 20:02 | 03:38 | - | - | ||||
| 30 | Sa | 05:09 | 21:22 | 21:14 | 03:58 | - | - | ||||
| 31 | So | 05:08 | 21:23 | 22:19 | 04:26 | - | - | ||||
Kalender des aktuellen Monats
Die angegeben Zeiten beziehen sich auf Mühlhausen; die Sommerzeit ist berücksichtigt. Besonders die Berechnung der Mondauf- und -untergänge ist nicht trivial; die hier angezeigten Mondphasen können deshalb in Einzelfällen geringfügig abweichen.
Neumond
Erstes Viertel
Vollmond
Letztes Viertel
EaD Ende astronomische Dämmerung
BaD Beginn astronomische Dämmerung
Und hier gibt es einen Jahreskalender:
Die angegeben Zeiten beziehen sich auf Mühlhausen; die Sommerzeit ist berücksichtigt. Besonders die Berechnung der Mondauf- und -untergänge ist nicht trivial; die hier angezeigten Mondphasen können deshalb in Einzelfällen geringfügig abweichen.
EaD Ende astronomische Dämmerung
BaD Beginn astronomische Dämmerung
Und hier gibt es einen Jahreskalender: