| September 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | SA | SU | MA | MU | Phase | EaD | BaD | ||||
| 1 | Di | 06:31 | 20:05 | 21:08 | 11:49 | 22:08 | 04:27 | ||||
| 2 | Mi | 06:33 | 20:02 | 21:31 | 13:14 | 22:05 | 04:30 | ||||
| 3 | Do | 06:34 | 20:00 | 22:03 | 14:40 | 22:02 | 04:32 | ||||
| 4 | Fr | 06:36 | 19:58 | 22:51 | 15:59 | 21:59 | 04:34 | ||||
| 5 | Sa | 06:37 | 19:56 | 23:56 | 17:05 | 21:57 | 04:37 | ||||
| 6 | So | 06:39 | 19:53 | 01:17 | 17:53 | 21:54 | 04:39 | ||||
| 7 | Mo | 06:41 | 19:51 | 02:00 | 18:26 | 21:51 | 04:41 | ||||
| 8 | Di | 06:42 | 19:49 | 02:45 | 18:50 | 21:48 | 04:43 | ||||
| 9 | Mi | 06:44 | 19:47 | 04:14 | 19:07 | 21:45 | 04:45 | ||||
| 10 | Do | 06:45 | 19:44 | 05:41 | 19:22 | 21:42 | 04:47 | ||||
| 11 | Fr | 06:47 | 19:42 | 07:03 | 19:34 | 21:39 | 04:49 | ||||
| 12 | Sa | 06:48 | 19:40 | 08:23 | 19:46 | 21:37 | 04:51 | ||||
| 13 | So | 06:50 | 19:38 | 09:42 | 20:00 | 21:34 | 04:54 | ||||
| 14 | Mo | 06:51 | 19:35 | 11:00 | 20:15 | 21:31 | 04:56 | ||||
| 15 | Di | 06:53 | 19:33 | 12:17 | 20:34 | 21:28 | 04:58 | ||||
| 16 | Mi | 06:55 | 19:31 | 13:32 | 21:00 | 21:26 | 05:00 | ||||
| 17 | Do | 06:56 | 19:28 | 14:41 | 21:35 | 21:23 | 05:02 | ||||
| 18 | Fr | 06:58 | 19:26 | 15:42 | 22:20 | 21:20 | 05:04 | ||||
| 19 | Sa | 06:59 | 19:24 | 16:29 | 23:19 | 21:18 | 05:05 | ||||
| 20 | So | 07:01 | 19:22 | 17:05 | 00:26 | 21:15 | 05:07 | ||||
| 21 | Mo | 07:03 | 19:19 | 17:32 | 01:40 | 21:13 | 05:09 | ||||
| 22 | Di | 07:04 | 19:17 | 17:52 | 02:00 | 21:10 | 05:11 | ||||
| 23 | Mi | 07:06 | 19:15 | 18:07 | 02:55 | 21:07 | 05:13 | ||||
| 24 | Do | 07:07 | 19:12 | 18:21 | 04:12 | 21:05 | 05:15 | ||||
| 25 | Fr | 07:09 | 19:10 | 18:33 | 05:29 | 21:02 | 05:17 | ||||
| 26 | Sa | 07:10 | 19:08 | 18:45 | 06:46 | 21:00 | 05:19 | ||||
| 27 | So | 07:12 | 19:06 | 18:59 | 08:07 | 20:57 | 05:20 | ||||
| 28 | Mo | 07:14 | 19:03 | 19:15 | 09:31 | 20:55 | 05:22 | ||||
| 29 | Di | 07:15 | 19:01 | 19:36 | 10:57 | 20:52 | 05:24 | ||||
| 30 | Mi | 07:17 | 18:59 | 20:06 | 12:25 | 20:50 | 05:26 | ||||
Kalender des aktuellen Monats
Die angegeben Zeiten beziehen sich auf Mühlhausen; die Sommerzeit ist berücksichtigt. Besonders die Berechnung der Mondauf- und -untergänge ist nicht trivial; die hier angezeigten Mondphasen können deshalb in Einzelfällen geringfügig abweichen.
Neumond
Erstes Viertel
Vollmond
Letztes Viertel
EaD Ende astronomische Dämmerung
BaD Beginn astronomische Dämmerung
Und hier gibt es einen Jahreskalender:
Die angegeben Zeiten beziehen sich auf Mühlhausen; die Sommerzeit ist berücksichtigt. Besonders die Berechnung der Mondauf- und -untergänge ist nicht trivial; die hier angezeigten Mondphasen können deshalb in Einzelfällen geringfügig abweichen.
EaD Ende astronomische Dämmerung
BaD Beginn astronomische Dämmerung
Und hier gibt es einen Jahreskalender: