November 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | SA | SU | MA | MU | Phase | EaD | BaD | ||||
1 | Fr | 07:12 | 16:51 | 07:11 | 16:27 | 18:43 | 05:20 | ||||
2 | Sa | 07:14 | 16:49 | 08:26 | 16:44 | 18:42 | 05:21 | ||||
3 | So | 07:16 | 16:47 | 09:41 | 17:08 | 18:40 | 05:23 | ||||
4 | Mo | 07:17 | 16:45 | 10:54 | 17:42 | 18:39 | 05:24 | ||||
5 | Di | 07:19 | 16:44 | 11:59 | 18:30 | 18:37 | 05:26 | ||||
6 | Mi | 07:21 | 16:42 | 12:51 | 19:33 | 18:36 | 05:27 | ||||
7 | Do | 07:23 | 16:40 | 13:29 | 20:50 | 18:35 | 05:29 | ||||
8 | Fr | 07:24 | 16:39 | 13:57 | 22:13 | 18:33 | 05:30 | ||||
9 | Sa | 07:26 | 16:37 | 14:17 | 23:38 | 18:32 | 05:32 | ||||
10 | So | 07:28 | 16:36 | 14:33 | 01:00 | 18:31 | 05:33 | ||||
11 | Mo | 07:30 | 16:34 | 14:46 | 01:05 | 18:29 | 05:34 | ||||
12 | Di | 07:31 | 16:33 | 14:59 | 02:32 | 18:28 | 05:36 | ||||
13 | Mi | 07:33 | 16:31 | 15:12 | 04:00 | 18:27 | 05:37 | ||||
14 | Do | 07:35 | 16:30 | 15:28 | 05:31 | 18:26 | 05:39 | ||||
15 | Fr | 07:36 | 16:29 | 15:49 | 07:05 | 18:25 | 05:40 | ||||
16 | Sa | 07:38 | 16:27 | 16:18 | 08:39 | 18:24 | 05:41 | ||||
17 | So | 07:40 | 16:26 | 17:00 | 10:07 | 18:23 | 05:43 | ||||
18 | Mo | 07:41 | 16:25 | 17:59 | 11:19 | 18:22 | 05:44 | ||||
19 | Di | 07:43 | 16:24 | 19:11 | 12:12 | 18:21 | 05:46 | ||||
20 | Mi | 07:45 | 16:23 | 20:31 | 12:47 | 18:20 | 05:47 | ||||
21 | Do | 07:46 | 16:22 | 21:50 | 13:11 | 18:20 | 05:48 | ||||
22 | Fr | 07:48 | 16:21 | 23:06 | 13:28 | 18:19 | 05:50 | ||||
23 | Sa | 07:49 | 16:20 | 00:19 | 13:41 | 18:18 | 05:51 | ||||
24 | So | 07:51 | 16:19 | 01:00 | 13:51 | 18:17 | 05:52 | ||||
25 | Mo | 07:52 | 16:18 | 01:28 | 14:01 | 18:17 | 05:53 | ||||
26 | Di | 07:54 | 16:17 | 02:38 | 14:11 | 18:16 | 05:55 | ||||
27 | Mi | 07:55 | 16:16 | 03:47 | 14:22 | 18:16 | 05:56 | ||||
28 | Do | 07:57 | 16:15 | 04:58 | 14:34 | 18:15 | 05:57 | ||||
29 | Fr | 07:58 | 16:15 | 06:12 | 14:50 | 18:15 | 05:58 | ||||
30 | Sa | 08:00 | 16:14 | 07:27 | 15:11 | 18:14 | 05:59 |
Kalender des aktuellen Monats
Die angegeben Zeiten beziehen sich auf Mühlhausen; die Sommerzeit ist berücksichtigt. Besonders die Berechnung der Mondauf- und -untergänge ist nicht trivial; die hier angezeigten Mondphasen können deshalb in Einzelfällen geringfügig abweichen.
Neumond
Erstes Viertel
Vollmond
Letztes Viertel
EaD Ende astronomische Dämmerung
BaD Beginn astronomische Dämmerung
Und hier gibt es einen Jahreskalender:
Die angegeben Zeiten beziehen sich auf Mühlhausen; die Sommerzeit ist berücksichtigt. Besonders die Berechnung der Mondauf- und -untergänge ist nicht trivial; die hier angezeigten Mondphasen können deshalb in Einzelfällen geringfügig abweichen.
Neumond
Erstes Viertel
Vollmond
Letztes Viertel
EaD Ende astronomische Dämmerung
BaD Beginn astronomische Dämmerung
Und hier gibt es einen Jahreskalender: