Februar 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | SA | SU | MA | MU | Mond | |||
1 | Mo | 07:54 | 17:09 | 21:47 | 09:59 | |||
2 | Di | 07:52 | 17:11 | 23:08 | 10:17 | |||
3 | Mi | 07:51 | 17:13 | 00:30 | 10:35 | |||
4 | Do | 07:49 | 17:15 | 01:00 | 10:55 | ![]() | ||
5 | Fr | 07:47 | 17:16 | 01:53 | 11:19 | |||
6 | Sa | 07:46 | 17:18 | 03:15 | 11:49 | |||
7 | So | 07:44 | 17:20 | 04:35 | 12:28 | |||
8 | Mo | 07:42 | 17:22 | 05:45 | 13:19 | |||
9 | Di | 07:40 | 17:24 | 06:44 | 14:23 | |||
10 | Mi | 07:39 | 17:25 | 07:29 | 15:36 | |||
11 | Do | 07:37 | 17:27 | 08:02 | 16:52 | |||
12 | Fr | 07:35 | 17:29 | 08:28 | 18:08 | ![]() | ||
13 | Sa | 07:33 | 17:31 | 08:48 | 19:22 | |||
14 | So | 07:31 | 17:33 | 09:05 | 20:34 | |||
15 | Mo | 07:29 | 17:34 | 09:20 | 21:43 | |||
16 | Di | 07:27 | 17:36 | 09:35 | 22:51 | |||
17 | Mi | 07:25 | 17:38 | 09:50 | 23:59 | |||
18 | Do | 07:23 | 17:40 | 10:07 | 01:00 | |||
19 | Fr | 07:21 | 17:42 | 10:27 | 01:07 | ![]() | ||
20 | Sa | 07:19 | 17:43 | 10:52 | 02:15 | |||
21 | So | 07:17 | 17:45 | 11:23 | 03:22 | |||
22 | Mo | 07:15 | 17:47 | 12:05 | 04:26 | |||
23 | Di | 07:13 | 17:49 | 12:58 | 05:22 | |||
24 | Mi | 07:11 | 17:50 | 14:04 | 06:10 | |||
25 | Do | 07:09 | 17:52 | 15:18 | 06:48 | |||
26 | Fr | 07:07 | 17:54 | 16:40 | 07:18 | ![]() | ||
27 | Sa | 07:05 | 17:56 | 18:03 | 07:42 | |||
28 | So | 07:03 | 17:58 | 19:26 | 08:03 |
Kalender des aktuellen Monats
Die angegeben Zeiten beziehen sich auf Mühlhausen. Besonders die Berechnung der Mondauf- und -untergänge ist nicht trivial; die hier angezeigten Mondphasen können deshalb in Einzelfällen geringfügig abweichen.
Neumond
Erstes Viertel
Vollmond
Letztes Viertel
Und hier gibt es einen Jahreskalender:
Die angegeben Zeiten beziehen sich auf Mühlhausen. Besonders die Berechnung der Mondauf- und -untergänge ist nicht trivial; die hier angezeigten Mondphasen können deshalb in Einzelfällen geringfügig abweichen.




Und hier gibt es einen Jahreskalender: