| August 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | SA | SU | MA | MU | Phase | EaD | BaD | ||||
| 1 | Sa | 05:43 | 21:05 | 22:05 | 08:46 | 23:53 | 02:56 | ||||
| 2 | So | 05:44 | 21:04 | 22:17 | 10:01 | 23:48 | 03:00 | ||||
| 3 | Mo | 05:46 | 21:02 | 22:29 | 11:18 | 23:45 | 03:04 | ||||
| 4 | Di | 05:47 | 21:00 | 22:43 | 12:38 | 23:41 | 03:07 | ||||
| 5 | Mi | 05:49 | 20:59 | 23:02 | 14:01 | 23:37 | 03:11 | ||||
| 6 | Do | 05:50 | 20:57 | 23:27 | 15:28 | 23:33 | 03:14 | ||||
| 7 | Fr | 05:52 | 20:55 | 00:04 | 16:53 | 23:29 | 03:18 | ||||
| 8 | Sa | 05:54 | 20:53 | 00:59 | 18:11 | 23:26 | 03:21 | ||||
| 9 | So | 05:55 | 20:52 | 02:00 | 19:12 | 23:22 | 03:24 | ||||
| 10 | Mo | 05:57 | 20:50 | 02:13 | 19:56 | 23:19 | 03:28 | ||||
| 11 | Di | 05:58 | 20:48 | 03:41 | 20:25 | 23:15 | 03:31 | ||||
| 12 | Mi | 06:00 | 20:46 | 05:13 | 20:46 | 23:12 | 03:34 | ||||
| 13 | Do | 06:01 | 20:44 | 06:42 | 21:02 | 23:08 | 03:37 | ||||
| 14 | Fr | 06:03 | 20:42 | 08:08 | 21:16 | 23:05 | 03:40 | ||||
| 15 | Sa | 06:04 | 20:40 | 09:30 | 21:28 | 23:02 | 03:43 | ||||
| 16 | So | 06:06 | 20:38 | 10:48 | 21:40 | 22:58 | 03:46 | ||||
| 17 | Mo | 06:08 | 20:36 | 12:06 | 21:54 | 22:55 | 03:49 | ||||
| 18 | Di | 06:09 | 20:34 | 13:22 | 22:10 | 22:52 | 03:52 | ||||
| 19 | Mi | 06:11 | 20:32 | 14:37 | 22:31 | 22:48 | 03:54 | ||||
| 20 | Do | 06:12 | 20:30 | 15:50 | 23:00 | 22:45 | 03:57 | ||||
| 21 | Fr | 06:14 | 20:28 | 16:55 | 23:39 | 22:42 | 04:00 | ||||
| 22 | Sa | 06:15 | 20:26 | 17:51 | 00:30 | 22:39 | 04:03 | ||||
| 23 | So | 06:17 | 20:24 | 18:33 | 01:33 | 22:36 | 04:05 | ||||
| 24 | Mo | 06:19 | 20:22 | 19:06 | 02:00 | 22:33 | 04:08 | ||||
| 25 | Di | 06:20 | 20:20 | 19:29 | 02:44 | 22:29 | 04:10 | ||||
| 26 | Mi | 06:22 | 20:18 | 19:47 | 03:59 | 22:26 | 04:13 | ||||
| 27 | Do | 06:23 | 20:15 | 20:01 | 05:15 | 22:23 | 04:15 | ||||
| 28 | Fr | 06:25 | 20:13 | 20:14 | 06:31 | 22:20 | 04:18 | ||||
| 29 | Sa | 06:26 | 20:11 | 20:25 | 07:48 | 22:17 | 04:20 | ||||
| 30 | So | 06:28 | 20:09 | 20:37 | 09:06 | 22:14 | 04:23 | ||||
| 31 | Mo | 06:30 | 20:07 | 20:51 | 10:25 | 22:11 | 04:25 | ||||
Kalender des aktuellen Monats
Die angegeben Zeiten beziehen sich auf Mühlhausen; die Sommerzeit ist berücksichtigt. Besonders die Berechnung der Mondauf- und -untergänge ist nicht trivial; die hier angezeigten Mondphasen können deshalb in Einzelfällen geringfügig abweichen.
Neumond
Erstes Viertel
Vollmond
Letztes Viertel
EaD Ende astronomische Dämmerung
BaD Beginn astronomische Dämmerung
Und hier gibt es einen Jahreskalender:
Die angegeben Zeiten beziehen sich auf Mühlhausen; die Sommerzeit ist berücksichtigt. Besonders die Berechnung der Mondauf- und -untergänge ist nicht trivial; die hier angezeigten Mondphasen können deshalb in Einzelfällen geringfügig abweichen.
EaD Ende astronomische Dämmerung
BaD Beginn astronomische Dämmerung
Und hier gibt es einen Jahreskalender: