Dezember 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | SA | SU | MA | MU | Phase | EaD | BaD | ||||
1 | So | 08:01 | 16:13 | 08:42 | 15:42 | 18:14 | 06:00 | ||||
2 | Mo | 08:02 | 16:13 | 09:51 | 16:27 | 18:14 | 06:01 | ||||
3 | Di | 08:04 | 16:12 | 10:48 | 17:26 | 18:13 | 06:03 | ||||
4 | Mi | 08:05 | 16:12 | 11:30 | 18:40 | 18:13 | 06:04 | ||||
5 | Do | 08:06 | 16:12 | 12:00 | 20:02 | 18:13 | 06:05 | ||||
6 | Fr | 08:07 | 16:11 | 12:23 | 21:26 | 18:13 | 06:06 | ||||
7 | Sa | 08:08 | 16:11 | 12:39 | 22:50 | 18:13 | 06:07 | ||||
8 | So | 08:10 | 16:11 | 12:53 | 00:14 | 18:13 | 06:07 | ||||
9 | Mo | 08:11 | 16:11 | 13:05 | 01:00 | 18:13 | 06:08 | ||||
10 | Di | 08:12 | 16:10 | 13:18 | 01:38 | 18:13 | 06:09 | ||||
11 | Mi | 08:13 | 16:10 | 13:32 | 03:04 | 18:13 | 06:10 | ||||
12 | Do | 08:14 | 16:10 | 13:50 | 04:34 | 18:13 | 06:11 | ||||
13 | Fr | 08:14 | 16:10 | 14:14 | 06:05 | 18:13 | 06:12 | ||||
14 | Sa | 08:15 | 16:10 | 14:49 | 07:35 | 18:13 | 06:12 | ||||
15 | So | 08:16 | 16:11 | 15:39 | 08:56 | 18:14 | 06:13 | ||||
16 | Mo | 08:17 | 16:11 | 16:46 | 09:58 | 18:14 | 06:14 | ||||
17 | Di | 08:18 | 16:11 | 18:05 | 10:42 | 18:14 | 06:15 | ||||
18 | Mi | 08:18 | 16:12 | 19:26 | 11:11 | 18:15 | 06:15 | ||||
19 | Do | 08:19 | 16:12 | 20:46 | 11:31 | 18:15 | 06:16 | ||||
20 | Fr | 08:19 | 16:12 | 22:01 | 11:46 | 18:15 | 06:16 | ||||
21 | Sa | 08:20 | 16:13 | 23:13 | 11:58 | 18:16 | 06:17 | ||||
22 | So | 08:20 | 16:13 | 00:23 | 12:08 | 18:17 | 06:17 | ||||
23 | Mo | 08:21 | 16:14 | 01:00 | 12:18 | 18:17 | 06:18 | ||||
24 | Di | 08:21 | 16:15 | 01:32 | 12:28 | 18:18 | 06:18 | ||||
25 | Mi | 08:21 | 16:15 | 02:43 | 12:40 | 18:18 | 06:18 | ||||
26 | Do | 08:22 | 16:16 | 03:55 | 12:54 | 18:19 | 06:19 | ||||
27 | Fr | 08:22 | 16:17 | 05:09 | 13:13 | 18:20 | 06:19 | ||||
28 | Sa | 08:22 | 16:18 | 06:25 | 13:40 | 18:21 | 06:19 | ||||
29 | So | 08:22 | 16:19 | 07:37 | 14:19 | 18:21 | 06:19 | ||||
30 | Mo | 08:22 | 16:20 | 08:40 | 15:14 | 18:22 | 06:19 | ||||
31 | Di | 08:22 | 16:21 | 09:27 | 16:25 | 18:23 | 06:19 |
Kalender des aktuellen Monats
Die angegeben Zeiten beziehen sich auf Mühlhausen; die Sommerzeit ist berücksichtigt. Besonders die Berechnung der Mondauf- und -untergänge ist nicht trivial; die hier angezeigten Mondphasen können deshalb in Einzelfällen geringfügig abweichen.
Neumond
Erstes Viertel
Vollmond
Letztes Viertel
EaD Ende astronomische Dämmerung
BaD Beginn astronomische Dämmerung
Und hier gibt es einen Jahreskalender:
Die angegeben Zeiten beziehen sich auf Mühlhausen; die Sommerzeit ist berücksichtigt. Besonders die Berechnung der Mondauf- und -untergänge ist nicht trivial; die hier angezeigten Mondphasen können deshalb in Einzelfällen geringfügig abweichen.
Neumond
Erstes Viertel
Vollmond
Letztes Viertel
EaD Ende astronomische Dämmerung
BaD Beginn astronomische Dämmerung
Und hier gibt es einen Jahreskalender: