| April 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | SA | SU | MA | MU | Phase | EaD | BaD | ||||
| 1 | Mi | 06:53 | 19:50 | 19:31 | 06:28 | 21:48 | 04:55 | ||||
| 2 | Do | 06:51 | 19:52 | 20:45 | 06:40 | 21:50 | 04:53 | ||||
| 3 | Fr | 06:49 | 19:54 | 22:00 | 06:52 | 21:52 | 04:50 | ||||
| 4 | Sa | 06:46 | 19:55 | 23:15 | 07:07 | 21:55 | 04:47 | ||||
| 5 | So | 06:44 | 19:57 | 00:28 | 07:26 | 21:57 | 04:44 | ||||
| 6 | Mo | 06:42 | 19:59 | 01:38 | 07:51 | 21:59 | 04:41 | ||||
| 7 | Di | 06:40 | 20:00 | 02:00 | 08:25 | 22:02 | 04:38 | ||||
| 8 | Mi | 06:37 | 20:02 | 02:37 | 09:12 | 22:04 | 04:35 | ||||
| 9 | Do | 06:35 | 20:04 | 03:25 | 10:11 | 22:06 | 04:33 | ||||
| 10 | Fr | 06:33 | 20:05 | 04:00 | 11:20 | 22:09 | 04:30 | ||||
| 11 | Sa | 06:31 | 20:07 | 04:26 | 12:35 | 22:11 | 04:27 | ||||
| 12 | So | 06:29 | 20:09 | 04:45 | 13:53 | 22:13 | 04:24 | ||||
| 13 | Mo | 06:27 | 20:10 | 05:01 | 15:12 | 22:16 | 04:21 | ||||
| 14 | Di | 06:24 | 20:12 | 05:15 | 16:32 | 22:18 | 04:18 | ||||
| 15 | Mi | 06:22 | 20:13 | 05:27 | 17:54 | 22:21 | 04:15 | ||||
| 16 | Do | 06:20 | 20:15 | 05:40 | 19:20 | 22:24 | 04:12 | ||||
| 17 | Fr | 06:18 | 20:17 | 05:54 | 20:49 | 22:26 | 04:09 | ||||
| 18 | Sa | 06:16 | 20:18 | 06:12 | 22:22 | 22:29 | 04:05 | ||||
| 19 | So | 06:14 | 20:20 | 06:37 | 23:55 | 22:32 | 04:02 | ||||
| 20 | Mo | 06:12 | 20:22 | 07:13 | 01:17 | 22:34 | 03:59 | ||||
| 21 | Di | 06:10 | 20:23 | 08:05 | 02:00 | 22:37 | 03:56 | ||||
| 22 | Mi | 06:08 | 20:25 | 09:15 | 02:21 | 22:40 | 03:53 | ||||
| 23 | Do | 06:06 | 20:27 | 10:37 | 03:06 | 22:43 | 03:50 | ||||
| 24 | Fr | 06:04 | 20:28 | 12:03 | 03:37 | 22:45 | 03:46 | ||||
| 25 | Sa | 06:02 | 20:30 | 13:27 | 03:57 | 22:48 | 03:43 | ||||
| 26 | So | 06:00 | 20:32 | 14:47 | 04:13 | 22:51 | 03:40 | ||||
| 27 | Mo | 05:58 | 20:33 | 16:03 | 04:25 | 22:54 | 03:37 | ||||
| 28 | Di | 05:56 | 20:35 | 17:18 | 04:37 | 22:57 | 03:33 | ||||
| 29 | Mi | 05:54 | 20:36 | 18:31 | 04:48 | 23:01 | 03:30 | ||||
| 30 | Do | 05:52 | 20:38 | 19:46 | 05:00 | 23:04 | 03:26 | ||||
Kalender des aktuellen Monats
Die angegeben Zeiten beziehen sich auf Mühlhausen; die Sommerzeit ist berücksichtigt. Besonders die Berechnung der Mondauf- und -untergänge ist nicht trivial; die hier angezeigten Mondphasen können deshalb in Einzelfällen geringfügig abweichen.
Neumond
Erstes Viertel
Vollmond
Letztes Viertel
EaD Ende astronomische Dämmerung
BaD Beginn astronomische Dämmerung
Und hier gibt es einen Jahreskalender:
Die angegeben Zeiten beziehen sich auf Mühlhausen; die Sommerzeit ist berücksichtigt. Besonders die Berechnung der Mondauf- und -untergänge ist nicht trivial; die hier angezeigten Mondphasen können deshalb in Einzelfällen geringfügig abweichen.
EaD Ende astronomische Dämmerung
BaD Beginn astronomische Dämmerung
Und hier gibt es einen Jahreskalender: