Oktober 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | SA | SU | MA | MU | Phase | EaD | BaD | ||||
1 | Mi | 07:20 | 18:55 | 16:58 | 00:41 | 20:46 | 05:29 | ||||
2 | Do | 07:21 | 18:53 | 17:21 | 02:00 | 20:43 | 05:30 | ||||
3 | Fr | 07:23 | 18:51 | 17:38 | 02:03 | 20:41 | 05:32 | ||||
4 | Sa | 07:24 | 18:48 | 17:53 | 03:27 | 20:39 | 05:34 | ||||
5 | So | 07:26 | 18:46 | 18:05 | 04:52 | 20:36 | 05:36 | ||||
6 | Mo | 07:28 | 18:44 | 18:18 | 06:18 | 20:34 | 05:37 | ||||
7 | Di | 07:29 | 18:42 | 18:32 | 07:47 | ![]() | 20:32 | 05:39 | |||
8 | Mi | 07:31 | 18:39 | 18:50 | 09:20 | 20:30 | 05:41 | ||||
9 | Do | 07:33 | 18:37 | 19:13 | 10:54 | 20:27 | 05:42 | ||||
10 | Fr | 07:34 | 18:35 | 19:47 | 12:28 | 20:25 | 05:44 | ||||
11 | Sa | 07:36 | 18:33 | 20:35 | 13:52 | 20:23 | 05:46 | ||||
12 | So | 07:38 | 18:31 | 21:41 | 14:57 | 20:21 | 05:47 | ||||
13 | Mo | 07:39 | 18:29 | 23:00 | 15:44 | 20:19 | 05:49 | ||||
14 | Di | 07:41 | 18:26 | 00:23 | 16:14 | ![]() | 20:17 | 05:51 | |||
15 | Mi | 07:43 | 18:24 | 01:45 | 16:35 | 20:15 | 05:52 | ||||
16 | Do | 07:44 | 18:22 | 02:00 | 16:51 | 20:13 | 05:54 | ||||
17 | Fr | 07:46 | 18:20 | 03:02 | 17:03 | 20:10 | 05:56 | ||||
18 | Sa | 07:48 | 18:18 | 04:17 | 17:14 | 20:08 | 05:57 | ||||
19 | So | 07:49 | 18:16 | 05:29 | 17:24 | 20:07 | 05:59 | ||||
20 | Mo | 07:51 | 18:14 | 06:40 | 17:35 | 20:05 | 06:00 | ||||
21 | Di | 07:53 | 18:12 | 07:52 | 17:47 | ![]() | 20:03 | 06:02 | |||
22 | Mi | 07:54 | 18:10 | 09:05 | 18:01 | 20:01 | 06:04 | ||||
23 | Do | 07:56 | 18:08 | 10:18 | 18:19 | 19:59 | 06:05 | ||||
24 | Fr | 07:58 | 18:06 | 11:31 | 18:45 | 19:57 | 06:07 | ||||
25 | Sa | 08:00 | 18:04 | 12:38 | 19:21 | 19:55 | 06:08 | ||||
26 | So | 07:01 | 17:02 | 13:37 | 20:09 | 18:53 | 05:10 | ||||
27 | Mo | 07:03 | 17:00 | 13:23 | 20:11 | 18:52 | 05:12 | ||||
28 | Di | 07:05 | 16:58 | 13:58 | 21:22 | 18:50 | 05:13 | ||||
29 | Mi | 07:07 | 16:56 | 14:23 | 22:40 | ![]() | 18:48 | 05:15 | |||
30 | Do | 07:08 | 16:55 | 14:42 | 00:00 | 18:47 | 05:16 | ||||
31 | Fr | 07:10 | 16:53 | 14:57 | 01:00 | 18:45 | 05:18 |
Kalender des aktuellen Monats
Die angegeben Zeiten beziehen sich auf Mühlhausen; die Sommerzeit ist berücksichtigt. Besonders die Berechnung der Mondauf- und -untergänge ist nicht trivial; die hier angezeigten Mondphasen können deshalb in Einzelfällen geringfügig abweichen.
Neumond
Erstes Viertel
Vollmond
Letztes Viertel
EaD Ende astronomische Dämmerung
BaD Beginn astronomische Dämmerung
Und hier gibt es einen Jahreskalender:
Die angegeben Zeiten beziehen sich auf Mühlhausen; die Sommerzeit ist berücksichtigt. Besonders die Berechnung der Mondauf- und -untergänge ist nicht trivial; die hier angezeigten Mondphasen können deshalb in Einzelfällen geringfügig abweichen.




EaD Ende astronomische Dämmerung
BaD Beginn astronomische Dämmerung
Und hier gibt es einen Jahreskalender: