Februar 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | SA | SU | MA | MU | Phase | EaD | BaD | ||||
1 | Mi | 07:54 | 17:08 | 12:37 | 05:32 | 19:03 | 06:00 | ||||
2 | Do | 07:53 | 17:10 | 13:24 | 06:31 | 19:04 | 05:59 | ||||
3 | Fr | 07:51 | 17:12 | 14:23 | 07:17 | 19:06 | 05:58 | ||||
4 | Sa | 07:50 | 17:14 | 15:29 | 07:53 | 19:07 | 05:56 | ||||
5 | So | 07:48 | 17:16 | 16:41 | 08:19 | ![]() | 19:09 | 05:55 | |||
6 | Mo | 07:46 | 17:17 | 17:53 | 08:39 | 19:10 | 05:53 | ||||
7 | Di | 07:45 | 17:19 | 19:04 | 08:54 | 19:12 | 05:52 | ||||
8 | Mi | 07:43 | 17:21 | 20:16 | 09:07 | 19:14 | 05:50 | ||||
9 | Do | 07:41 | 17:23 | 21:26 | 09:19 | 19:15 | 05:49 | ||||
10 | Fr | 07:39 | 17:25 | 22:39 | 09:30 | 19:17 | 05:47 | ||||
11 | Sa | 07:38 | 17:26 | 23:54 | 09:43 | 19:18 | 05:46 | ||||
12 | So | 07:36 | 17:28 | 01:00 | 09:57 | ![]() | 19:20 | 05:44 | |||
13 | Mo | 07:34 | 17:30 | 01:12 | 10:15 | 19:22 | 05:42 | ||||
14 | Di | 07:32 | 17:32 | 02:35 | 10:39 | 19:23 | 05:41 | ||||
15 | Mi | 07:30 | 17:34 | 03:58 | 11:14 | 19:25 | 05:39 | ||||
16 | Do | 07:28 | 17:35 | 05:15 | 12:07 | 19:27 | 05:37 | ||||
17 | Fr | 07:26 | 17:37 | 06:18 | 13:18 | 19:28 | 05:35 | ||||
18 | Sa | 07:24 | 17:39 | 07:04 | 14:46 | 19:30 | 05:34 | ||||
19 | So | 07:22 | 17:41 | 07:36 | 16:21 | 19:31 | 05:32 | ||||
20 | Mo | 07:20 | 17:43 | 07:59 | 17:54 | ![]() | 19:33 | 05:30 | |||
21 | Di | 07:18 | 17:44 | 08:17 | 19:24 | 19:35 | 05:28 | ||||
22 | Mi | 07:16 | 17:46 | 08:32 | 20:50 | 19:37 | 05:26 | ||||
23 | Do | 07:14 | 17:48 | 08:45 | 22:14 | 19:38 | 05:24 | ||||
24 | Fr | 07:12 | 17:50 | 09:00 | 23:35 | 19:40 | 05:22 | ||||
25 | Sa | 07:10 | 17:51 | 09:15 | 00:55 | 19:42 | 05:20 | ||||
26 | So | 07:08 | 17:53 | 09:35 | 01:00 | 19:43 | 05:18 | ||||
27 | Mo | 07:06 | 17:55 | 10:00 | 02:12 | ![]() | 19:45 | 05:16 | |||
28 | Di | 07:04 | 17:57 | 10:34 | 03:23 | 19:47 | 05:14 |
Kalender des aktuellen Monats
Die angegeben Zeiten beziehen sich auf Mühlhausen; die Sommerzeit ist berücksichtigt. Besonders die Berechnung der Mondauf- und -untergänge ist nicht trivial; die hier angezeigten Mondphasen können deshalb in Einzelfällen geringfügig abweichen.
Neumond
Erstes Viertel
Vollmond
Letztes Viertel
EaD Ende astronomische Dämmerung
BaD Beginn astronomische Dämmerung
Und hier gibt es einen Jahreskalender:
Die angegeben Zeiten beziehen sich auf Mühlhausen; die Sommerzeit ist berücksichtigt. Besonders die Berechnung der Mondauf- und -untergänge ist nicht trivial; die hier angezeigten Mondphasen können deshalb in Einzelfällen geringfügig abweichen.




EaD Ende astronomische Dämmerung
BaD Beginn astronomische Dämmerung
Und hier gibt es einen Jahreskalender: