Dezember 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | SA | SU | MA | MU | Phase | EaD | BaD | ||||
1 | Fr | 08:00 | 16:14 | 19:36 | 12:07 | 18:14 | 06:00 | ||||
2 | Sa | 08:01 | 16:13 | 20:51 | 12:33 | 18:14 | 06:01 | ||||
3 | So | 08:03 | 16:13 | 22:04 | 12:51 | 18:14 | 06:02 | ||||
4 | Mo | 08:04 | 16:12 | 23:15 | 13:05 | 18:13 | 06:03 | ||||
5 | Di | 08:05 | 16:12 | 00:25 | 13:17 | ![]() | 18:13 | 06:04 | |||
6 | Mi | 08:06 | 16:11 | 01:00 | 13:27 | 18:13 | 06:05 | ||||
7 | Do | 08:08 | 16:11 | 01:34 | 13:38 | 18:13 | 06:06 | ||||
8 | Fr | 08:09 | 16:11 | 02:46 | 13:49 | 18:13 | 06:07 | ||||
9 | Sa | 08:10 | 16:11 | 03:59 | 14:02 | 18:13 | 06:08 | ||||
10 | So | 08:11 | 16:10 | 05:16 | 14:18 | 18:13 | 06:09 | ||||
11 | Mo | 08:12 | 16:10 | 06:39 | 14:41 | 18:13 | 06:09 | ||||
12 | Di | 08:13 | 16:10 | 08:01 | 15:13 | ![]() | 18:13 | 06:10 | |||
13 | Mi | 08:14 | 16:10 | 09:18 | 16:01 | 18:13 | 06:11 | ||||
14 | Do | 08:15 | 16:10 | 10:21 | 17:08 | 18:13 | 06:12 | ||||
15 | Fr | 08:16 | 16:11 | 11:07 | 18:31 | 18:13 | 06:13 | ||||
16 | Sa | 08:16 | 16:11 | 11:39 | 20:00 | 18:14 | 06:13 | ||||
17 | So | 08:17 | 16:11 | 12:01 | 21:29 | 18:14 | 06:14 | ||||
18 | Mo | 08:18 | 16:11 | 12:18 | 22:56 | 18:14 | 06:15 | ||||
19 | Di | 08:18 | 16:12 | 12:32 | 00:20 | ![]() | 18:15 | 06:15 | |||
20 | Mi | 08:19 | 16:12 | 12:45 | 01:00 | 18:15 | 06:16 | ||||
21 | Do | 08:19 | 16:12 | 12:58 | 01:43 | 18:16 | 06:16 | ||||
22 | Fr | 08:20 | 16:13 | 13:12 | 03:06 | 18:16 | 06:17 | ||||
23 | Sa | 08:20 | 16:14 | 13:30 | 04:29 | 18:17 | 06:17 | ||||
24 | So | 08:21 | 16:14 | 13:54 | 05:53 | 18:17 | 06:18 | ||||
25 | Mo | 08:21 | 16:15 | 14:27 | 07:13 | 18:18 | 06:18 | ||||
26 | Di | 08:21 | 16:16 | 15:11 | 08:24 | 18:19 | 06:18 | ||||
27 | Mi | 08:22 | 16:16 | 16:10 | 09:21 | ![]() | 18:19 | 06:19 | |||
28 | Do | 08:22 | 16:17 | 17:19 | 10:04 | 18:20 | 06:19 | ||||
29 | Fr | 08:22 | 16:18 | 18:33 | 10:34 | 18:21 | 06:19 | ||||
30 | Sa | 08:22 | 16:19 | 19:47 | 10:55 | 18:22 | 06:19 | ||||
31 | So | 08:22 | 16:20 | 20:59 | 11:10 | 18:22 | 06:19 |
Kalender des aktuellen Monats
Die angegeben Zeiten beziehen sich auf Mühlhausen; die Sommerzeit ist berücksichtigt. Besonders die Berechnung der Mondauf- und -untergänge ist nicht trivial; die hier angezeigten Mondphasen können deshalb in Einzelfällen geringfügig abweichen.
Neumond
Erstes Viertel
Vollmond
Letztes Viertel
EaD Ende astronomische Dämmerung
BaD Beginn astronomische Dämmerung
Und hier gibt es einen Jahreskalender:
Die angegeben Zeiten beziehen sich auf Mühlhausen; die Sommerzeit ist berücksichtigt. Besonders die Berechnung der Mondauf- und -untergänge ist nicht trivial; die hier angezeigten Mondphasen können deshalb in Einzelfällen geringfügig abweichen.




EaD Ende astronomische Dämmerung
BaD Beginn astronomische Dämmerung
Und hier gibt es einen Jahreskalender: