Mai 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | SA | SU | MA | MU | Phase | EaD | BaD | ||||
1 | Mo | 05:50 | 20:40 | 15:44 | 04:43 | 23:07 | 03:22 | ||||
2 | Di | 05:48 | 20:42 | 16:56 | 04:55 | 23:11 | 03:19 | ||||
3 | Mi | 05:46 | 20:43 | 18:10 | 05:06 | 23:14 | 03:15 | ||||
4 | Do | 05:44 | 20:45 | 19:28 | 05:18 | 23:17 | 03:12 | ||||
5 | Fr | 05:43 | 20:46 | 20:50 | 05:32 | ![]() | 23:21 | 03:08 | |||
6 | Sa | 05:41 | 20:48 | 22:15 | 05:50 | 23:24 | 03:05 | ||||
7 | So | 05:39 | 20:49 | 23:40 | 06:14 | 23:28 | 03:01 | ||||
8 | Mo | 05:38 | 20:51 | 00:56 | 06:50 | 23:32 | 02:57 | ||||
9 | Di | 05:36 | 20:53 | 01:57 | 07:42 | 23:35 | 02:53 | ||||
10 | Mi | 05:34 | 20:54 | 02:00 | 08:50 | 23:39 | 02:49 | ||||
11 | Do | 05:33 | 20:56 | 02:40 | 10:13 | 23:43 | 02:45 | ||||
12 | Fr | 05:31 | 20:57 | 03:11 | 11:41 | ![]() | 23:47 | 02:41 | |||
13 | Sa | 05:30 | 20:59 | 03:33 | 13:09 | 23:52 | 02:37 | ||||
14 | So | 05:28 | 21:00 | 03:49 | 14:34 | 23:56 | 02:32 | ||||
15 | Mo | 05:27 | 21:02 | 04:03 | 15:57 | 00:01 | 02:28 | ||||
16 | Di | 05:25 | 21:03 | 04:16 | 17:18 | 00:05 | 02:23 | ||||
17 | Mi | 05:24 | 21:05 | 04:29 | 18:40 | 00:10 | 02:18 | ||||
18 | Do | 05:22 | 21:06 | 04:44 | 20:02 | 00:16 | 02:13 | ||||
19 | Fr | 05:21 | 21:08 | 05:02 | 21:23 | ![]() | 00:21 | 02:07 | |||
20 | Sa | 05:20 | 21:09 | 05:26 | 22:40 | 00:28 | 02:01 | ||||
21 | So | 05:19 | 21:10 | 05:57 | 23:49 | 00:35 | 01:54 | ||||
22 | Mo | 05:17 | 21:12 | 06:40 | 00:44 | 00:43 | 01:46 | ||||
23 | Di | 05:16 | 21:13 | 07:35 | 01:27 | 00:54 | 01:35 | ||||
24 | Mi | 05:15 | 21:14 | 08:40 | 01:57 | - | - | ||||
25 | Do | 05:14 | 21:16 | 09:51 | 02:00 | - | - | ||||
26 | Fr | 05:13 | 21:17 | 11:03 | 02:19 | - | - | ||||
27 | Sa | 05:12 | 21:18 | 12:14 | 02:36 | ![]() | - | - | |||
28 | So | 05:11 | 21:19 | 13:26 | 02:49 | - | - | ||||
29 | Mo | 05:10 | 21:21 | 14:37 | 03:01 | - | - | ||||
30 | Di | 05:09 | 21:22 | 15:49 | 03:13 | - | - | ||||
31 | Mi | 05:08 | 21:23 | 17:05 | 03:24 | - | - |
Kalender des aktuellen Monats
Die angegeben Zeiten beziehen sich auf Mühlhausen; die Sommerzeit ist berücksichtigt. Besonders die Berechnung der Mondauf- und -untergänge ist nicht trivial; die hier angezeigten Mondphasen können deshalb in Einzelfällen geringfügig abweichen.
Neumond
Erstes Viertel
Vollmond
Letztes Viertel
EaD Ende astronomische Dämmerung
BaD Beginn astronomische Dämmerung
Und hier gibt es einen Jahreskalender:
Die angegeben Zeiten beziehen sich auf Mühlhausen; die Sommerzeit ist berücksichtigt. Besonders die Berechnung der Mondauf- und -untergänge ist nicht trivial; die hier angezeigten Mondphasen können deshalb in Einzelfällen geringfügig abweichen.




EaD Ende astronomische Dämmerung
BaD Beginn astronomische Dämmerung
Und hier gibt es einen Jahreskalender: